Note des spectateurs :
Rang | Evol. | Titre | Entrées | Cumul | Sem |
1 | N | PAW PATROL – LE FILM – LA PAT’ PATROUILLE | 459 566 | 459 566 | 1 |
2 | -57% | OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE | 296 478 | 982 356 | 2 |
3 | -42% | KAAMELOTT – PREMIER VOLET | 216 982 | 2 121 858 | 4 |
4 | N | FREE GUY | 174 093 | 174 093 | 1 |
5 | N | C’EST QUOI CE PAPY ?! | 120 764 | 120 764 | 1 |
6 | N | PIL | 117 333 | 117 333 | 1 |
7 | -56% | JUNGLE CRUISE | 106 939 | 632 680 | 3 |
8 | -48% | THE SUICIDE SQUAD | 94 937 | 533 130 | 3 |
9 | -52% | AMERICAN NIGHTMARE 5 : SANS LIMITES | 84 138 | 257 867 | 2 |
10 | N | ESCAPE GAME 2 – LE MONDE EST UN PIEGE | 82 707 | 82 707 | 1 |
Source : CBO Box-Office |
Tous chiffres seront analysés dans notre ToP/FloP.