Note des spectateurs :
Semaine du 5 au 11 février 2020
Rang | Evol. | Titre | Entrées | Cumul | Sem |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | LE VOYAGE DU DR DOLITTLE | 416 180 | 416 180 | 1 |
2 | N | BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN) | 412 178 | 412 178 | 1 |
3 | N | DUCOBU 3 | 399 199 | 399 199 | 1 |
4 | -18% | 1917 | 279 512 | 1 723 932 | 4 |
5 | -42% | BAD BOYS FOR LIFE | 239 166 | 1 300 197 | 3 |
6 | N | THE GENTLEMEN | 238 040 | 238 040 | 1 |
7 | N | #JESUISLA | 112 363 | 112 363 | 1 |
8 | -58% | LE LION | 107 201 | 360 293 | 2 |
9 | -31% | JOJO RABBIT | 91 534 | 223 588 | 2 |
10 | N | SAMSAM | 86 711 | 86 711 | 1 |
Source : CBO Box-Office |
Analyse